Dettagli T-Bone Cup - IV edizione
Classifica League One - Girone F
Si qualificano alle semifinali di Champions League le prime due squadre classificate nella League One - Girone E e le prime due della League One - Girone F.
| Squadra | Punti | Partite | Vinte | Nulle | Perse | Fatti | Subiti | F.Play |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quilmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Non Serve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
| Ninos De Rua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
| Scroto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Tutte le partite della League One - Girone F
-
-
2 Luglio 2008
- Quilmes - Non Serve -
- Scroto - Ninos De Rua -
-
Di seguito il precedente girone
Classifica Gruppo D
Il torneo si compone di quattro gironi da quattro squadre ognuno.
Si qualificano alla League One le prime due classificate di ogni girone. Le rimanenti partecipano alla League Two.
| Squadra | Punti | Partite | Vinte | Nulle | Perse | Fatti | Subiti | F.Play |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCCP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 20 |
| Non Serve | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 19,5 |
| Tampax | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 19 |
| Vat 69 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | 20 |
Si qualificano alla League One CCCP e Non Serve
Tutte le partite del Gruppo D
-
11 Giugno 2008
- Vat 69 - Tampax 4-4
- Non Serve - CCCP 2-3
-
18 Giugno 2008
- CCCP - Vat 69 4-2
- Tampax - Non Serve 2-3
-
23 Giugno 2008
- Non Serve - Vat 69 5-4
-
25 Giugno 2008
- Tampax - CCCP 6-2

